नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुक 2022 ची आरक्षण सोडत संपन्न

संपादक : सुनील तावडे (९००४२४९२६२)
मा. राज्य निवडणुक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेशानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 मध्ये अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) आणि सर्वसाधारण (महिला) यासाठी आरक्षण निश्चित करण्याकरिता विष्णुदास भावे नाट्यगृह, वाशी येथे सोडत संपन्न झाली.
मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे दि. 28 डिसेंबर 2021 च्या आदेशान्वये नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीकरिता त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि.11 मे 2022 रोजीच्या आदेशानुसार अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
त्रिसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेची ही पहिली सार्वत्रिक निवडणूक आहे. या पध्दतीनुसार नमुंमपा सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता 40 प्रभाग हे 3 सदस्यीय असून त्यामधून 120 सदस्य आणि प्रभाग क्रमांक 41 हा एक प्रभाग 2 सदस्यीय आहे. अशाप्रकारे एकूण 41 प्रभागात 122 सदस्य संख्या आहे.
मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि. 28 डिसेंबर 2021 रोजीच्या आदेशानुसार महिलांकरिता एकूण सदस्य संख्येच्या 50 टक्केपेक्षा कमी नाही, म्हणजेच 61 जागा महिलांकरिता राखीव आहेत. प्रत्येक प्रभागात किमान एक व जास्तीत जास्त दोन जागा महिलांकरिता राखीव असणे क्रमप्राप्त आहे.
ज्या प्रभागातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी त्या प्रभागातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक असेल अशा प्रभागापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने प्रभागनिहाय अनुसूचित जातीची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मा. राज्य निवडणूक आयोगाने अनुसूचित जातीच्या 11 जागांचे आरक्षण निश्चित केले आहे. या 11 जागांमधून अनुसूचीत जातीच्या महिलांकरिता 6 जागांसाठी सोडत काढण्यात आली.
अशाचप्रकारे ज्या प्रभागातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी प्रभागातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक असेल अशा प्रभागापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने प्रभागनिहाय अनुसूचित जमातीची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मा. राज्य निवडणूक आयोगाने अनुसूचित जमातीच्या 11 (ब) व 34 (अ) या दोन जागांचे आरक्षण अनुसूचित जमातीकरिता निश्चित केले आहे. अनुसूचित जातीच्या सोडतीत प्रभाग क्र. 11 (अ) ही जागा अनुसूचित जातीच्या महिलांकरिता आरक्षित न झाल्याने प्रभाग क्रमांक 11 (ब) ही जागा अनुसूचित जमातीच्या महिलांकरिता थेट आरक्षित झाली.
सर्वसाधारण (महिला) या करिता एकूण 54 जागा आरक्षित असून मा. राज्य निवडणूक आयोगाने 40 जागा थेट आरक्षित असल्याचे जाहीर केले आहे. त्या अनुषंगाने सर्वसाधारण महिलांच्या उर्वरित 14 जागांकरिता एकूण 28 प्रभागांच्या जागांमधून सोडत काढण्यात आली.
महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या 3 टप्प्यातील सोडत प्रक्रियेमध्ये चिठ्ठी काढण्यासाठी पारदर्शक ड्रमचा वापर करण्यात येऊन त्यामध्ये प्रभाग क्रमांकाच्या चिठ्ठ्या उपस्थितांना दाखवून सारख्याच आकारात गोल करून त्याला मध्यभागी रबर लावून टाकण्यात आल्या. महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याला काळी पट्टी बांधून त्या विद्यार्थ्यांच्या हातून ड्रममधील चिठ्ठ्या काढून पारदर्शक पध्दतीने सोडत पार पडली. (सोबत 41 प्रभागातील जागांचा आरक्षण तक्ता जोडला आहे.)
आरक्षणाबाबत हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी 1 जून ते 6 जून 2022 (दुपारी 3 वाजेपर्यंत) असणार आहे. या हरकती व सूचना महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे निवडणूक कार्यालय अथवा संबंधित प्रभाग कार्यालयाचे मुख्यालय येथे सादर करता येतील.
नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक – 2022
अनुसूचित जाती (महिला) , अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यासाठी
आरक्षण निश्चित करण्याकरिता सोडत –
दि. 31/05/2022
एकूण जागांचा तपशील
| अ.क्र. | प्रवर्ग | एकूण जागांची संख्या | एकूण जागांपैकी महिलांकरिता आरक्षित जागा |
| 1 | अनुसूचित जाती | 11 | 6 |
| 2 | अनुसूचित जमाती | 2 | 1 |
| 3 | सर्वसाधारण | 109 | 54 |
| एकूण | 122 | 61 |
प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील
| अ.क्र. | प्रभाग क्रमांक | जागा क्र | आरक्षण |
| 1 | 1 | 1-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 2 | 1-ब | सर्वसाधारण | |
| 3 | 1-क | सर्वसाधारण | |
| 4 | 2 | 2-अ | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 5 | 2-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 6 | 2-क | सर्वसाधारण | |
| 7 | 3 | 3-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 8 | 3-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 9 | 3-क | सर्वसाधारण | |
| 10 | 4 | 4-अ | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 11 | 4-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 12 | 4-क | सर्वसाधारण | |
| 13 | 5 | 5-अ | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 14 | 5-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 15 | 5-क | सर्वसाधारण | |
| 16 | 6 | 6-अ | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 17 | 6-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 18 | 6-क | सर्वसाधारण | |
| 19 | 7 | 7-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 20 | 7-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 21 | 7-क | सर्वसाधारण | |
| 22 | 8 | 8-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 23 | 8-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 24 | 8-क | सर्वसाधारण | |
| 25 | 9 | 9-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 26 | 9-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 27 | 9-क | सर्वसाधारण | |
| 28 | 10 | 10-अ | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 29 | 10-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 30 | 10-क | सर्वसाधारण |
| अ.क्र. | प्रभाग क्रमांक | जागा क्र | आरक्षण |
| 31 | 11 | 11-अ | अनुसूचित जाती |
| 32 | 11-ब | अनुसूचित जमाती (महिला) | |
| 33 | 11-क | सर्वसाधारण | |
| 34 | 12 | 12-अ | अनुसूचित जाती |
| 35 | 12-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 36 | 12-क | सर्वसाधारण | |
| 37 | 13 | 13-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 38 | 13-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 39 | 13-क | सर्वसाधारण | |
| 40 | 14 | 14-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 41 | 14-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 42 | 14-क | सर्वसाधारण | |
| 43 | 15 | 15-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 44 | 15-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 45 | 15-क | सर्वसाधारण | |
| 46 | 16 | 16-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 47 | 16-ब | सर्वसाधारण | |
| 48 | 16-क | सर्वसाधारण | |
| 49 | 17 | 17-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 50 | 17-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 51 | 17-क | सर्वसाधारण | |
| 52 | 18 | 18-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 53 | 18-ब | सर्वसाधारण | |
| 54 | 18-क | सर्वसाधारण | |
| 55 | 19 | 19-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 56 | 19-ब | सर्वसाधारण | |
| 57 | 19-क | सर्वसाधारण | |
| 58 | 20 | 20-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 59 | 20-ब | सर्वसाधारण | |
| 60 | 20-क | सर्वसाधारण | |
| 61 | 21 | 21-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 62 | 21-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 63 | 21-क | सर्वसाधारण | |
| 64 | 22 | 22-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 65 | 22-ब | सर्वसाधारण | |
| 66 | 22-क | सर्वसाधारण | |
| 67 | 23 | 23-अ | अनुसूचित जाती |
| 68 | 23-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 69 | 23-क | सर्वसाधारण | |
| 70 | 24 | 24-अ | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 71 | 24-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 72 | 24-क | सर्वसाधारण | |
| 73 | 25 | 25-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 74 | 25-ब | सर्वसाधारण | |
| 75 | 25-क | सर्वसाधारण | |
| 76 | 26 | 26-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 77 | 26-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 78 | 26-क | सर्वसाधारण | |
अ.क्र. | प्रभाग क्रमांक | जागा क्र | आरक्षण |
| 79 | 27 | 27-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 80 | 27-ब | सर्वसाधारण | |
| 81 | 27-क | सर्वसाधारण | |
| 82 | 28 | 28-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 83 | 28-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 84 | 28-क | सर्वसाधारण | |
| 85 | 29 | 29-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 86 | 29-ब | सर्वसाधारण | |
| 87 | 29-क | सर्वसाधारण | |
| 88 | 30 | 30-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 89 | 30-ब | सर्वसाधारण | |
| 90 | 30-क | सर्वसाधारण | |
| 91 | 31 | 31-अ | अनुसूचित जाती |
| 92 | 31-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 93 | 31-क | सर्वसाधारण | |
| 94 | 32 | 32-अ | अनुसूचित जाती |
| 95 | 32-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 96 | 32-क | सर्वसाधारण | |
| 97 | 33 | 33-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 98 | 33-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 99 | 33-क | सर्वसाधारण | |
| 100 | 34 | 34-अ | अनुसूचित जमाती |
| 101 | 34-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 102 | 34-क | सर्वसाधारण | |
| 103 | 35 | 35-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 104 | 35-ब | सर्वसाधारण | |
| 105 | 35-क | सर्वसाधारण | |
| 106 | 36 | 36-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 107 | 36-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 108 | 36-क | सर्वसाधारण | |
| 109 | 37 | 37-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 110 | 37-ब | सर्वसाधारण (महिला) | |
| 111 | 37-क | सर्वसाधारण | |
| 112 | 38 | 38-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 113 | 38-ब | सर्वसाधारण | |
| 114 | 38-क | सर्वसाधारण | |
| 115 | 39 | 39-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 116 | 39-ब | सर्वसाधारण | |
| 117 | 39-क | सर्वसाधारण | |
| 118 | 40 | 40-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 119 | 40-ब | सर्वसाधारण | |
| 120 | 40-क | सर्वसाधारण | |
| 121 | 41 | 41-अ | सर्वसाधारण (महिला) |
| 122 | 41-ब | सर्वसाधारण |

